中国女性美体曲线对照表
美体曲线对照表
身高 腿长 大腿 小腿 脚踝
150 68.3 46.5 30.0 18.0
153 69.5 47.4 30.5 18.4
155 70.5 48.1 31.0 18.6
157 71.4 48.7 31.4 18.8
160 72.8 49.6 32.0 19.2
163 74.2 50.5 32.6 19.6
165 75.1 51.2 33.0 19.8
167 76.0 51.8 33.4 20.0
170 77.4 52.7 34.0 20.4
173 78.7 53.6 34.6 20.8
|
邮箱:webmaster@vdolady.com 欢迎批评指正 郑重声明:未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。
Copyright ©
2009-2011 Vdolady, All Rights Reserved. 津ICP备11003868号